1. runda - 22 sierpnia 2025, Gustrow
2. runda - 23 sierpnia 2025, Stralsund
3. runda - 30 sierpnia 2025, Berghaupten
4. runda - 6 wrzeœnia 2025, Brokstedt
Klasyfikacja koñcowa Indywidualnych Mistrzostw Niemiec 2025:
Do klasyfikacji medalowej zaliczano trzy najlepsze wyniki (odrzucano najs³abszy rezultat).
1 Norick Blödorn (16,-,16,13) 45
2 Kevin Wölbert (12,14,12,14) 40
3 Valentin Grobauer (11,12,10,-) 33
4 Patrick Hyjek (7,13,12,-) 32
5 Janek Konzack (11,11,10,-) 32
6 Kai Huckenbeck (14,-,-,16) 30
7 Hannah Grunwald (9,5,7,10) 26
8 Mario Häusl (4,10,11,-) 25
9 Jonny Wynant (5*,8,6,10) 24
10 Tyler Haupt (2,11,-,9) 22
11 Richard Geyer (1,5,10,7) 22
12 Ben Iken (5,3,6,8) 19
13 Lars Skupieñ (6,12,-,-) 18
14 Marlon Hegener (3,2,9,3) 15
15 Celina Liebmann (4,6,3,5) 15
16 Mika Frehse (4,7,-,-) 11
17 Louis Ruhnke (-,-,-,8) 8
18 Danny Knakowski (-,-,-,8) 8
19 Patricia Erhart (-,2,5,1) 8
20 Carlos Gennerich (7,-,-,-) 7
21 Carl Wynant (-,0,1,4) 5
22 Jörg Tebbe (-,-,3,-) 3
23 Nick-Colin Haltermann (-,-,-,0) 2
24 Marvyn Katt (-,-,-,0) 0
25 Tim Widera (-,-,0,-) 0
26 Morris San Millan (-,-,0,- ) 0
27 Leon Arnheim (-,0,-,-) 0
22 sierpnia 2025, Gustrow 23 sierpnia 2025, Stralsund
Wyniki: Wyniki:
1. Norick Blödorn (3,3,3,3,3) 15 1. Kevin Wölbert (3,3,2,3,2) 13 +3
2. Kai Huckenbeck (3,2,3,3,3) 14 2. Patrick Hyjek (3,1,3,3,3) 13 +2
3. Kevin Wölbert (2,3,2,2,3) 13 3. Valentin Grobauer (0,3,3,3,3) 12 +3
4. Janek Konzack (2,1,3,3,2) 11 4. Lars Skupieñ (2,3,1,3,3) 12 +2
5. Valentin Grobauer (3,1,2,3,2) 11 5. Tyler Haupt (3,3,2,2,1) 11
6. Hannah Grunwald (1,2,2,1,3) 9 6. Janek Konzack (3,2,3,1,2) 11
7. Carlos Gennerich (2,3,1,0,1) 7 7. Mario Häusl (1,1,3,2,3) 10
8. Patrick Hyjek (2,1,2,1,1) 7 8. Jonny Wynant (2,0,2,2,2) 8
9. Lars Skupieñ (0,2,w,2,2) 6 9. Mika Frehse (2,2,1,2,d) 7
10. Ben Iken (3,0,1,0,1) 5 10. Celina Liebmann (1,2,1,1,1) 6
11. Jonny Wynant (0,2,1,2,w) 5 11. Richard Geyer (1,1,2,0,1) 5
12. Celina Liebmann (0,3,1,0,0) 4 12. Hannah Grunwald (0,2,1,1,1) 5
13. Mika Frehse (1,0,3,w,-) 4 13. Ben Iken (2,1,0,d,0) 3
14. Mario Häusl (1,w,0,2,1) 4 14. Patricia Erhart (0,0,0,0,2) 2
15. Marlon Hegener (1,1,0,1,0) 3 15. Marlon Hegener (1,0,0,1,0) 2
16. Tyler Haupt (2) 2 16. Carl Wynant (0,d,0,0) 0
17. Richard Geyer (0,0,0,1,0) 1 17. Leon Arnheim (D,-,-,-,-) 0
18. Magnus Rau - ns
Bieg po biegu:
Bieg po bbiegu: 1. Hyjek, Skupieñ, Häusl, Grobauer
1. Iken, Gennerich, Freshe, Liebmann 2. Wölbert, Iken, Hegener, Arnheim (d)
2. Huckenbeck, Konzack, Grunwald, Wynant 3. Haupt, Wynant, Geyer, Erhart
3. Blödorn, Wölbert, Hausl, Skupieñ 4. Konzack, Frehse, Liebmann, Grunwald
4. Grobauer, Hyjek, Hegener, Geyer 5. Wölbert, Grunwald, Hyjek, Wynant
5. Wölbert, Grunwald, Hyjek, Iken 6. Skupieñ, Frehse, Geyer, Wynant
6. Gennerich, Skupieñ, Konzack, Geyer 7. Haupt, Konzack, Häusl, Hegener
7. Liebmann, Wynant, Hegener, Hausl 8. Grobauer, Liebmann, Iken, Erhart
8. Blödorn, Huckenbeck, Grobauer, Freshe 9. Hyjek, Haupt, Liebmann, Wynant (d)
9. Konzack, Grobauer, Iken, Hausl 10. Konzack, Wölbert, Skupieñ, Erhart
10. Blödorn, Grunwald, Gennerich, Hegener 11. Häusl, Wynant, Frehse, Iken
11. Huckenbeck, Wölbert, Liebmann, Geyer 12. Grobauer, Geyer, Grunwald, Hegener
12. Freshe, Hyjek, Wynant, Skupieñ (w) 13. Hyjek, Frehse, Hegener, Erhart
13. Blödorn, Wynant, Geyer, Iken 14. Skupieñ, Haupt, Grunwald, Iken (d)
14. Huckenbeck, Hausl, Hyjek, Gennerich 15. Wölbert, Häusl, Liebmann, Geyer
15. Grobauer, Skupieñ, Grunwald, Liebmann 16. Grobauer, Wynant, Konzack, Wynant
16. Konzack, Wölbert, Hegener, Freshe (w) 17. Hyjek, Konzack, Geyer, Iken
17. Huckenbeck, Skupieñ, Iken, Hegener 18. Skupieñ, Wynant, Liebmann, Hegener
18. Wölbert, Grobauer, Gennerich, Wynant (w) 19. Häusl, Erhart, Grunwald, Wynant
19. Blödorn, Konzack, Hyjek, Liebmann 20. Grobauer, Wölbert, Haupt, Frehse (d)
20. Grunwald, Haupt, Hausl, Geyer Bieg dodatkowy o trzecie miejsce:
21. Grobauer, Skupieñ
Bieg dodatkowy o pierwsze miejsce:
22. Wölbert, Hyjek
30 sierpnia 2025, Berghaupten 6 wrzeœnia 2025, Brokstedt
Wyniki: Wyniki:
1. Norick Blödorn (3,3,3,3,3) 15 1. Kai Huckenbeck (3,3,3,3,3) 15
2. Kevin Wölbert (3,3,3,3,W) 12 +3 2. Kevin Wölbert (3,3,2,3,3) 14
3. Patrick Hyjek (2,3,2,3,2) 12 +2 3. Norick Blödorn (3,3,3,2,2) 13
4. Mario Häusl (3,d,2,3,3) 11 4. Jonny Wynant (1,2,2,3,2) 10
5. Janek Konzack (3,1,3,2,1) 10 5. Hannah Grunwald (2,2,1,2,3) 10
6. Valentin Grobauer (1,2,3,1,3) 10 6. Tyler Haupt (w,3,3,1,2) 9
7. Richard Geyer (2,2,1,2,3) 10 7. Louis Ruhnke (w,2,3,0,3) 8
8. Marlon Hegener (1,3,1,2,2) 9 8. Danny Knakowski (3,1,2,1,1) 8
9. Hannah Grunwald (0,2,2,1,2) 7 9. Ben Iken (2,2,1,2,1) 8
10. Ben Iken (2,1,1,0,2) 6 10. Richard Geyer (1,1,1,3,1) 7
11. Jonny Wynant (2,1,2,0,1) 6 11. Celina Liebmann (1,0,2,0,2) 5
12. Patricia Erhart (0,2,1,1,1) 5 12. Carl Wynant (0,0,1,2,1) 4
13. Jörg Tebbe (1,0,0,2,0) 3 13. Marlon Hegener (2,1,u,-,-) 3
14. Celina Liebmann (1,1,0,0,1) 3 14. Nick-Colin Haltermann (1,0,1,0,0) 2
15. Carl Wynant (0,0,0,1,w) 1 15. Patricia Erhart (0,d,0,1,0) 1
16. Tim Widera (0,0,0,d,-) 0 16. Marvyn Katt (w,0,w,-,-,) 0
17. Morris San Millan (0) 0 17. Mika Frehse (u) 0
18. Sebastian Adorjan - ns
Bieg po biegu:
Bieg po biegu: 1. Huckenbeck, Grunwald, Geyer, C. Wynant
1. Blödorn, Geyer, Grobauer, Grunwald 2. Blödorn, Iken, J. Wynant, Ruhnke (w)
2. Häusl, Hyjek, Hegener, C.Wynant 3. Knakowski, Hegenr, Liebmann, Erhart
3. Konzack, Iken, Liebmann, Widera 4. Wölbert, Frehse (u), Haupt (w), Katt (w)
4. Wölbert, J.Wynant, Tebbe, Erhart 5. Huckenbeck, Ruhnke, Hegener, Katt
5. Blödorn, Erhart, Iken, Häusl (D) 6. Haupt, Iken, Knakowski, C. Wynant
6. Hegener, Geyer, Konzack, Tebbe 7. Blödorn, Grunwald, Haltermann, Erhart (w)
7. Wölbert, Grobauer, Liebmann, C.Wynant 8. Wölbert, J. Wynant, Geyer, Liebmann
8. Hyjek, Grunwald, J.Wynant, Widera 9. Huckenbeck, Wölbert, Iken, Erhart
9. Blödorn, J.Wynant, Hegener, Liebmann 10. Ruhnke, Liebmann, C. Wynant, Haltermann
10. Wölbert, Häusl, Geyer, Widera 11. Haupt, J. Wynant, Grunwald, Hegener (u)
11. Grobauer, Hyjek, Iken, Tebbe 12. Blödorn, Knakowski, Geyer, Katt (w)
12. Konzack, Grunwald, Erhart, C.Wynant 13. Huckenbeck, Blödorn, Haupt, Liebmann
13. Blödorn, Tebbe, C.Wynant, Widera (D) 14. J. Wynant, C. Wynant, Erhart, Katt (ns)
14. Hyjek, Geyer, Erhart, Liebmann 15. Wölbert, Grunwald, Knakowski, Ruhnke
15. Häusl, Konzack, Grobauer, J.Wynant 16. Geyer, Iken, Haltermann, Hegener (ns)
16. Wölbert, Hegener, Grunwald, Iken 17. Huckenbeck, J. Wynant, Knakowski, Haltermann
17. Blödorn, Hyjek, Konzack, Wölbert (W) 18. Wölbert, Blödorn, C. Wynant, Hegener (ns)
18. Geyer, Iken, J.Wynant, C.Wynant (W) 19. Grunwald, Liebmann, Iken, Haltermann
19. Grobauer, Hegener, Erhart, Millan 20. Ruhnke, Haupt, Geyer, Erhart
20. Häusl, Grunwald, Liebmann, Tebbe
Bieg dodatkowy o drugie miejsce:
21. Wölbert, Hyjek